Nos nouveaux forfaits Internet vous font bénéficier du meilleur prix au Mo pour des destinations spécifiques.
Découvrez tous nos forfaits ici !
Consultez tous les tarifs au compteur de tous les pays couverts dans la liste ci‑dessous.
Avec Bitebird, évitez les frais de roaming partout dans le monde.
europe | |
PAYS (Réseau) | PRIX/Mo |
Açores (Yoigo) | 0,03 € |
Albanie (Albtelecom) | 0,02 € |
Allemagne (T-Mobile) | 0,03 € |
Andorre (Andorra Telecom) | 0,03 € |
Autriche (A1 Telekom) | 0,03 € |
Azerbaïdjan (Bakcell) | 0,19 € |
Belgique (Mobistar) | 0,03 € |
Biélorussie (Velcom) | 0,03 € |
Bosnie (HT Eronet) | 0,03 € |
Bulgarie (Mtel) | 0,03 € |
Croatie (VIPnet) | 0,03 € |
Chypre (MTN) | 0,03 € |
Danemark (Telia) | 0,03 € |
Espagne (Yoigo, Orange Spain) | 0,01 € |
Estonie (EMT) | 0,03 € |
Finlande (Sonera) | 0,03 € |
France (SFR, Free) | 0,03 € |
Gibraltar (Gibtelecom) | 0,02 € |
Grèce (Wind Hellas) | 0,01 € |
Guernesey (JT Global) | 0,02 € |
Hongrie (Telenor) | 0,03 € |
Iles Baléares (Yoigo) | 0,03 € |
Iles Canaries (Yoigo) | 0,03 € |
Ile de Man (Sure Telecom) | 0,02 € |
Irlande (Meteor) | 0,03 € |
Islande (Siminn) | 0,03 € |
Italie (Iliad, Wind) | 0,03 € |
Jersey (JT Global) | 0,02 € |
Kosovo (IPKO Kosovo) | 0,03 € |
Lettonie (LMT) | 0,03 € |
Lichtenstein (Telecom Liechtenstein) | 0,03 € |
Lituanie (Omnitel) | 0,03 € |
Luxembourg (Orange) | 0,03 € |
Macedoine (VIP) | 0,02 € |
Malte (Go Mobile) | 0,03 € |
Moldavie (MoldCell) | 0,03 € |
Monaco (Monaco Telecom) | 0,19 € |
Montenegro (Telenor) | 0,03 € |
Norvège (Netcom) | 0,03 € |
Pays-Bas (KPN, Tele 2 NL) | 0,03 € |
Pologne (Play, Orange) | 0,03 € |
Portugal (Meo) | 0,03 € |
République Tchèque (O2 Czech Republic) | 0,03 € |
Roumanie (Telekom) | 0,03 € |
Royaume-Uni (EE) | 0,03 € |
Russie (Tele 2) | 0,02 € |
Serbie (VIP) | 0,03 € |
Slovénie (Si Mobil) | 0,03 € |
Suède (Telia) | 0,03 € |
Suisse (Salt) | 0,01 € |
Turquie (Avea) | 0,03 € |
asie | |
PAYS (Réseau) | PRIX/Mo |
Afghanistan (Roshan) | 0,04 € |
Arménie (Ucom) | 0,06 € |
Bangladesh (Robi Axiata) | 0,09 € |
Brunei (Progresif Celullar) | 0,06 € |
Cambodge (Viettel) | 0,03 € |
Chine (China Telecom) | 0,09 € |
Corée du Sud (SK Telecom) | 0,02 € |
Hong Kong (H3G) | 0,03 € |
Inde (Bharti Airtel, Reliance JIO) | 0,04 € |
Indonésie (Ooredoo) | 0,02 € |
Japan (KDDI, NTT Docomo) | 0,03 € |
Kazakhstan (Kcell) | 0,03 € |
Laos (Unitel) | 0,03 € |
Macao (H3G) | 0,09 € |
Malaisie (Maxis) | 0,02 € |
Mongolie (Unitel) | 0,04 € |
Myanmar (Mytel Myanmar) | 0,03 € |
Philippines (Smart Philippines) | 0,02 € |
Singapour (Starhub) | 0,02 € |
Sri Lanka (Mobitel) | 0,04 € |
Taiwan (Chunghwa) | 0,02 € |
Thaïlande (True Move) | 0,01 € |
Vietnam (Viettel) | 0,02 € |
Afrique et moyen orient | |
PAYS (Réseau) | PRIX/Mo |
Afrique du Sud (MTN) | 0,04 € |
Algérie (Ooredoo Algeria) | 0,09 € |
Arabie Saoudite (Zain) | 0,04 € |
Bahreïn (Zain) | 0,04 € |
Burundi (Lumitel) | 0,03 € |
Chad (Tigo) | 0,09 € |
Côte d’Ivoire (Orange) | 0,06 € |
Egypte (Vodafone) | 0,09 € |
Gabon (Gabon Telecom) | 0,09 € |
Gambie (Africell) | 0,19 € |
Guinée (MTN) | 0,06 € |
Guinée-Bissau (MTN) | 0,06 € |
Irak (Zain) | 0,04 € |
Iran (Rightel) | 0,04 € |
Israël (Pelephone) | 0,02 € |
Ile Maurice(Mahanagar Telephone Moauritius)) | 0,19 € |
Kenya (Safaricom) | 0,09 € |
Koweït (Zain) | 0,04 € |
Madagascar (Orange) | 0,06 € |
Mali (Orange) | 0,06 € |
Maroc (Orange) | 0,09 € |
Mozambique (Movitel) | 0,03 € |
Nigéria (MTN) | 0,06 € |
Oman (Omantel) | 0,09 € |
Palestine (Wataniya) | 0,19 € |
Qatar (Vodafone) | 0,09 € |
République Démocratique du Congo (Africell) | 0,19 € |
République du Congo (MTN) | 0,06 € |
Réunion et Mayotte (SRR) | 0,02 € |
Sénégal (Sonatel) | 0,06 € |
Sierra Leone (Africell) | 0,19 € |
Soudan (Zain) | 0,04 € |
Tunisie (Orange) | 0,03 € |
Ouganda (Africell) | 0,19 € |
Zimbabwe (Telecel) | 0,19 € |
Amérique | |
PAYS (Réseau) | PRIX/Mo |
Alaska (AT&T) | 0,25 € |
Argentine (Telecom Argentina) | 0,06 € |
Bélize (TeleMedia) | 0,02 € |
Brésil (Oi Movel) | 0,09 € |
Canada (Bell Mobility, Telus) | 0,03 € |
Chili (Entel) | 0,03 € |
Costa Rica (Ice) | 0,19 € |
Equateur (CNT) | 0,09 € |
États-Unis (AT&T, Sprint, T-Mobile USA) | 0,19 € |
Groenland (Telegreenland) | 0,09 € |
Guyane Française (SFR Caraïbes) | 0,03 € |
Hawaii (AT&T, Sprint) | 0,25 € |
Mexique (Telcel) | 0,06 € |
Panama (Digicel Group) | 0,04 € |
Paraguay (Tigo) | 0,03 € |
Pérou (Entel, Bitel) | 0,02 € |
République Dominicaine (Altice Hispaniola) | 0,09 € |
Suriname | 0,04 € |
Uruguay (Antel) | 0,04 € |
Océanie | |
PAYS (Réseau) | PRIX/Mo |
Australie (Optus) | 0,02 € |
Fidji (Digicel Pacific) | 0,06 € |
Iles Salomon (Vodafone) | 0,06 € |
Nouvelle-Zélande (2 degrees) | 0,02 € |
Papouasie Nouvelle Guinée (Bmobile Vodafone) | 0,06 € |
Polynésie Française (Vodafone Polynésie Française) | 0,09 € |
Samoa américaines (Digicel Pacific) | 0,06 € |
Tonga (Digicel Tonga) | 0,06 € |
Caraïbes | |
PAYS (Réseau) |
PRIX/Mo |
Aruba (Digicel Group) | 0,04 € |
Anguilla (Digicel Group) | 0,04 € |
Antigua (Digicel Group) | 0,04 € |
Barbade (Digicel Group) | 0,04 € |
Bermudes (Digicel Group) | 0,04 € |
Bonaire (Digicel Group) | 0,04 € |
Curaçao (Digicel Group) | 0,04 € |
Guadeloupe (Digicel Group) | 0,03 € |
Haïti (Digicel Group) | 0,04 € |
Île Maurice (Mahanagar Telephone Moauritius) | 0,19 € |
Îles Vierges américaines | 0,25 € |
Jamaïque (Digicel Group) | 0,04 € |
Les Saintes | 0,03 € |
Marie Galante | 0,03 € |
Martinique (Digicel Group) | 0,03 € |
Montserrat (Digicel Group) | 0,04 € |
Porto Rico | 0,25 € |
Saint Barths (SFR Caraïbes) | 0,03 € |
Saint Martin | 0,03 € |
Salvador | 0,02 € |
Il est malgré tout possible que la couverture mobile soit parfois moins performante en fonction du lieu où vous vous trouvez.
Vous pouvez le constater au voyant de réseau de couleur orange ou rouge de votre Bitebird.
Destinations couvertes
Destinations bientôt disponibles